Лечение зубов
Восстановление и эстетика
Восстановление и эстетика
Современные методы анестезии и бережный подход к каждому пациенту — основа нашей работы. Мы используем безопасные препараты, которые полностью устраняют дискомфорт во время лечения. Наши врачи подбирают анестезию индивидуально, учитывая особенности вашего организма, чтобы процедура прошла максимально комфортно. Лечение кариеса, пульпита, периодонтита и других заболеваний проводится с использованием бинокуляров и цифровых технологий. Это позволяет нам работать точно и аккуратно, сохраняя здоровые ткани зуба.
Мы понимаем, что поход к стоматологу может вызывать тревогу, поэтому создаем спокойную атмосферу в клинике: от уютного интерьера до внимательного отношения персонала. Результат — не только здоровые зубы, но и уверенность в том, что лечение может быть безболезненным и приятным. Запишитесь на прием и убедитесь сами!
| Код по Приказу 804н | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта первичный | 530 руб. |
| В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта повторный | 380 руб. |
| А06.07.003 | Проведение внутриротовой дентальной контактной рентгенографии (1 исследование) | 530 руб. |
| В01.003.004.004 | Применение местной аппликационной анестезии | 210 руб. |
| В01.003.004.005 | Применение местной инфильтрационной анестезии | 530 руб. |
| В01.003.004.002 | Применение местной проводниковой анестезии | 580 руб. |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (ранее установленной пломбы) | 680 руб. |
| А16.07.094.001 | Извлечение внутриканального металлического анкерного штифта | 1580 руб. |
| А16.07.094.002 | Извлечение внутриканального стекловолоконного штифта, штифтовкладки | 1580 руб. |
| А02.07.001.001 | Изоляция рабочего поля: наложение коффердама | 2100 руб. |
| А02.07.001.002 | Изоляция рабочего поля: наложение оптрагейта | 630 руб. |
| А02.07.001.003 | Изоляция рабочего поля: ретракция десны нитью | 210 руб. |
| А16.07.092.001 | Трепанация штампованной коронки | 1050 руб. |
| А16.07.092.002 | Трепанация литой, металлокерамической коронки | 1680 руб. |
| А16.07.002.009 | Диагностическое препарирование кариозной полости с наложением временной пломбы | 2100 руб. |
| А11.07.027 | Неотложная помощь: наложение девитализирующей пасты | 1580 руб. |
| А16.07.092.003 | Неотложная помощь: раскрытие корневых каналов (трепанация зуба) | 1580 руб. |
| - | Формирование одноразового стерильного набора инструментов и материалов | 1720 руб. |
| - | Использование медицинских средств индивидуальной защиты | 420 руб. |
| А16.07.002.001.3 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2630 руб. |
| А16.07.002.010 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием фотополимеров | 3470 руб. |
| А16.07.002.010.1 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4000 руб. |
| А16.07.002.011 | Лечение кариеса II, III классов по Блэку с использованием фотополимеров | 3680 руб. |
| А16.07.002.011.1 | Лечение кариеса II, III классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4200 руб. |
| А16.07.002.012 | Лечение кариеса IV, VI классов по Блэку с использованием фотополимеров | 4000 руб. |
| А16.07.002.012.1 | Лечение кариеса IV, VI классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4620 руб. |
| А16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 740 руб. |
| А16.07.002.014 | Лечение дополнительной полости в зубе (за каждую полость) | 1050 руб. |
| А16.07.002.015 | Наложение диагностической повязки при глубоком кариесе | 2100 руб. |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба под искусственную коронку | 2840 руб. |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с неповреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее 1/2 | 4000 руб. |
| А16.07.002.017.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с неповреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее ½ FILTEK (ЗМ ESPE) | 4820 руб. |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с повреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее ½ | 4400 руб. |
| А16.07.002.018.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с повреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее ½ FILTEK (ЗМ ESPE) | 5250 руб. |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с разрушением коронковой части более 1/2 | 5570 руб. |
| А16.07.002.019.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с разрушением коронковой части более ½ FILTEK (ЗМ ESPE) | 6510 руб. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: восстановление зуба виниром | 7140 руб. |
| А16.07.031.001 | Установка армирующей конструкции реставрации зуба: парапульпарного штифта | 630 руб. |
| А16.07.031.002 | Установка армирующей конструкции реставрации зуба: стекловолоконного, анкерного штифтов | 1800 руб. |
| А16.07.002.020 | Трансформация и транспозиция зуба | 8400 руб. |
| А16.07.002.021 | Адгезивное восстановление одного зуба при тотальном дефекте коронки | 8400 руб. |
| А16.07.034 | Микропротезирование: изготовление адгезивного мостовидного протеза из 1 единицы с опорой на 2 зуба | 8950 руб. |
| А16.07.002.022 | Устранение дефекта пломбы ( скол до 1/4) | 1900 руб. |
| - | Сложность лечения - прибавляется 20-50% к стоимости основного лечения | - руб. |
| А16.07.009.003 | Создание эндодонтического доступа (препарирование полости зуба, устьев корневых каналов) | 840 руб. |
| А16.07.008.002 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом латеральной конденсации гуттаперчи) | 1900 руб. |
| А16.07.030.004 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом прибором BeeFill 2 in 1) | 2310 руб. |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой | 740 руб. |
| А16.07.082.001 | Ревизия одного корневого канала (распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка, обтурация латеральной конденсацией гуттаперчи) ранее пломбированного пастой | 2420 руб. |
| А16.07.082.002 | Ревизия одного корневого канала (распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка, обтурация латеральной конденсацией гуттаперчи) ранее пломбированного цементом | 2840 руб. |
| А16.07.082.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1370 руб. |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена в области 1 зуба: скайлинг, шлифовка и полировка с последующим фторированием | 200 руб. |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта аппаратом AirFlou в области 1 зуба | 240 руб. |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали в области 1 сеанс | 530 руб. |
| А11.07.010.1 | Применение лазерного аппарата "Оптодан" | 530 руб. |
| А11.07.024.002 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 210 руб. |
| А16.07.050.001 | Клиническое отбеливание зубов системой Amazing White | 9500 руб. |
| А16.07.050.002 | Отбеливание зуба внутриканальное (1 сеанс) | 1800 руб. |
| - | Консультация на дому пациента с ограниченными возможностями передвижения | 5250 руб. |
В «Ведента» мы применяем индивидуальный подход к лечению каждого зуба, используя самые эффективные методики:
1. Лечение кариеса:
2. Лечение пульпита
3. Лечение периодонтита
Особенности нашего подхода:
Лечение зубов в «Ведента» — это четкий протокол, который обеспечивает предсказуемый результат:
1. Диагностика:
2. Подготовка:
3. Основное лечение:
4. Реабилитация:
Для сложных случаев:
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 58
+7 (34370) 9-43-60
+7 (903) 081 03 03
info@vedenta-med.ru
Понедельник - пятница: 08:00–21:00
Суббота: 08:00 - 20:00
Воскресенье: 08:00 - 15:00
Министерство здравоохранения Свердловской области ул. Вайнера, 34б, Екатеринбург, тел.: 8 (343) 312-00-03
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: г. Екатеринбург, ул. Попова 30, тел.: 8 (343) 371-63-62