| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели (мастер - модели) | 1580 руб. |
| А23.07.002.054.04 | Изготовление коронки из безметалловой керамики E - max | 18380 руб. |
| А02.07.010.001.2 | Снятие слепка силиконовой массой | 1050 руб. |
| А02.07.010.001.4 | Снятие слепка А-силиконом | 1580 руб. |
| А23.07.002.030.3 | Изготовление пластмассовой временной коронки (зуба) врачом | 2100 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| - | Консультация на дому пациента с ограниченными возможностями передвижения | 5250 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.064.003 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - детского первичный | 500 руб. |
| В01.064.004 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - детского повторный | 350 руб. |
| А06.07.003 | Проведение прицельной внутриротовой дентальной контактной рентгенографии | 500 руб. |
| В01.003.004.004 | Применение местной анестезии аппликационной | 170 руб. |
| В01.003.004.005 | Применение местной анестезии инфильтрационной | 500 руб. |
| В01.003.004.002 | Применение местной анестезии проводниковой | 550 руб. |
| А11.07.027 | Неотложная помощь: наложение девитализирующей пасты | 1300 руб. |
| А16.07.092.003 | Неотложная помощь: трепанация зуба | 1300 руб. |
| А13.29.003 | Клинико – психологическая адаптация ребёнка в стоматологическом кабинете | 1000 руб. |
| - | Формирование индивидуального одноразового стерильного набора инструментов и материалов | 1650 руб. |
| - | Особая сложность манипуляции (от 10% до 50% от стоимости лечения, в зависимости от сложности) | - руб. |
| А13.30.007.001 | Обучение гигиене полости рта ребёнка | 600 руб. |
| А11.07.024.001 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 руб. |
| А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 150 руб. |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 300 руб. |
| А16.07.057.001 | Герметизация фиссур инвазивная | 1500 руб. |
| А16.07.057.002 | Герметизация фиссур неинвазивная | 1000 руб. |
| А11.07.023.001 | Применение метода серебрения зуба (1 зуб) | 600 руб. |
| А11.07.023.002 | Применение метода серебрения зуба, каждый последующий зуб | 150 руб. |
| А16.07.002.001.1 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из стеклоиономерных цементов | 2200 руб. |
| А16.07.002.001.2 | Лечение кариеса с постановкой пломбы из гибридных стеклоиономерных цементов | 2850 руб. |
| А16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки при углублённом кариесе | 600 руб. |
| А16.07.009.001 | Ампутация коронковой пульпы (пульпит, 2 посещение) | 1700 руб. |
| А16.07.009.002 | Пульпит, 3 посещение | 2150 руб. |
| А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба | 1200 руб. |
| А16.07.002.001.3 | Лечение кариеса I, V класса по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2400 руб. |
| А16.07.002.010 | Лечение кариеса I, V класса по Блэку с использованием фотополимеров | 3100 руб. |
| А16.07.002.011 | Лечение кариеса II, III класса по Блэку с использованием фотополимеров | 3350 руб. |
| А16.07.002.012 | Лечение кариеса IV, VI класса по Блэку с использованием фотополимеров | 3600 руб. |
| А16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 600 руб. |
| А16.07.002.001.4 | Лечение дополнительной полости | 1000 руб. |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с неповреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее 1/2 | 3600 руб. |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с повреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее 1/2 | 4200 руб. |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с разрушением коронковой части более 1/2 | 5200 руб. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: восстановление зуба виниром | 6600 руб. |
| А16.07.009.003 | Создание эндодонтического доступа (препарирование полости зуба, устьев корневых каналов) | 700 руб. |
| А16.07.008.002 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом латеральной конденсации гуттаперчи) | 1750 руб. |
| А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1350 руб. |
| А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 1750 руб. |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой | 650 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта первичный | 530 руб. |
| В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта повторный | 380 руб. |
| А06.07.003 | Проведение внутриротовой дентальной контактной рентгенографии (1 исследование) | 530 руб. |
| А16.07.002.009 | Диагностическое препарирование кариозной полости с наложением временной пломбы | 2100 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 руб. |
| В01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 350 руб. |
| В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача – стоматолога- ортопеда первичный | 500 руб. |
| В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача – стоматолога- ортопеда повторный | 350 руб. |
| 500 | Проведение внутриротовой дентальной контактной рентгенографии (1 исследование) | 500 руб. |
| В01.003.004.005 | Применение местной анестезии инфильтрационной | 500 руб. |
| В01.003.004.002 | Применение местной анестезии проводниковой | 550 руб. |
| - | Формирование индивидуального одноразового стерильного набора инструментов и материалов | 1650 руб. |
| - | Применение медицинских средств индивидуальной защиты | 400 руб. |
| А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Nobel Biocare (1 единица) | 50 000 руб. |
| А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация: установка имплантата Osstem (1 единица) | 30 000 руб. |
| А16.07.041.001 | Костная пластика челюстей с применением биодеградируемых материалов | Зависит от материала руб. |
| А16.07.006.001 | Изготовление временной коронки с опорой на имплантат | 10 000 руб. |
| А16.07.006.002 | Изготовление циркониевой коронки (зуба) с опорой на имплантат | 30 000 руб. |
| А16.07.006.003 | Изготовление циркониевой двухкомпонентной коронки с опорой на имплантат | 49 500 руб. |
| А16.07.006.004 | Изготовление условно - съемного протеза с опорой на 4 имплантата | 200 000 руб. |
| А16.07.006.005 | Изготовление съемного протеза с опорой на 2 имплантата | 110 000 руб. |
| А16.07.006.006 | Изготовление съемного протеза с опорой на 4 имплантата | 150 000 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А02.07.003 | Исследование пародонтальных карманов с помощью пародонтологического зонда, составление плана комплексного лечения | 630 руб. |
| А14.07.008 | Обучение гигиене полости рта индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 630 руб. |
| А22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба | 220 руб. |
| А16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области одного зуба ручным способом | 250 руб. |
| А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман, 1 сеанс | 530 руб. |
| А16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зубов в области 1 зуба | 530 руб. |
| А16.07.019.001 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта в области 2 зубов | 2310 руб. |
| А16.07.019.002 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта: дополнительное звено | 1050 руб. |
| А11.07.011 | Инъекционное введение препаратов гиалуроновой кислоты в ткани пародонта | 9250 руб. |
| А16.07.039 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба на аппарате "Вектор" | 530 руб. |
| А11.07.022 | Аппликация лекарственных препаратов на слизистую оболочку полости рта | 740 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.065.001 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта первичный | 530 руб. |
| В01.065.002 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - терапевта повторный | 380 руб. |
| А06.07.003 | Проведение внутриротовой дентальной контактной рентгенографии (1 исследование) | 530 руб. |
| В01.003.004.004 | Применение местной аппликационной анестезии | 210 руб. |
| В01.003.004.005 | Применение местной инфильтрационной анестезии | 530 руб. |
| В01.003.004.002 | Применение местной проводниковой анестезии | 580 руб. |
| А16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба (ранее установленной пломбы) | 680 руб. |
| А16.07.094.001 | Извлечение внутриканального металлического анкерного штифта | 1580 руб. |
| А16.07.094.002 | Извлечение внутриканального стекловолоконного штифта, штифтовкладки | 1580 руб. |
| А02.07.001.001 | Изоляция рабочего поля: наложение коффердама | 2100 руб. |
| А02.07.001.002 | Изоляция рабочего поля: наложение оптрагейта | 630 руб. |
| А02.07.001.003 | Изоляция рабочего поля: ретракция десны нитью | 210 руб. |
| А16.07.092.001 | Трепанация штампованной коронки | 1050 руб. |
| А16.07.092.002 | Трепанация литой, металлокерамической коронки | 1680 руб. |
| А16.07.002.009 | Диагностическое препарирование кариозной полости с наложением временной пломбы | 2100 руб. |
| А11.07.027 | Неотложная помощь: наложение девитализирующей пасты | 1580 руб. |
| А16.07.092.003 | Неотложная помощь: раскрытие корневых каналов (трепанация зуба) | 1580 руб. |
| - | Формирование одноразового стерильного набора инструментов и материалов | 1720 руб. |
| - | Использование медицинских средств индивидуальной защиты | 420 руб. |
| А16.07.002.001.3 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2630 руб. |
| А16.07.002.010 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием фотополимеров | 3470 руб. |
| А16.07.002.010.1 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4000 руб. |
| А16.07.002.011 | Лечение кариеса II, III классов по Блэку с использованием фотополимеров | 3680 руб. |
| А16.07.002.011.1 | Лечение кариеса II, III классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4200 руб. |
| А16.07.002.012 | Лечение кариеса IV, VI классов по Блэку с использованием фотополимеров | 4000 руб. |
| А16.07.002.012.1 | Лечение кариеса IV, VI классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4620 руб. |
| А16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 740 руб. |
| А16.07.002.014 | Лечение дополнительной полости в зубе (за каждую полость) | 1050 руб. |
| А16.07.002.015 | Наложение диагностической повязки при глубоком кариесе | 2100 руб. |
| А16.07.002.016 | Восстановление зуба под искусственную коронку | 2840 руб. |
| А16.07.002.017 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с неповреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее 1/2 | 4000 руб. |
| А16.07.002.017.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с неповреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее ½ FILTEK (ЗМ ESPE) | 4820 руб. |
| А16.07.002.018 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с повреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее ½ | 4400 руб. |
| А16.07.002.018.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с повреждённой контактной поверхностью при разрушении коронковой части менее ½ FILTEK (ЗМ ESPE) | 5250 руб. |
| А16.07.002.019 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с разрушением коронковой части более 1/2 | 5570 руб. |
| А16.07.002.019.1 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: зуб с разрушением коронковой части более ½ FILTEK (ЗМ ESPE) | 6510 руб. |
| А16.07.003 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения: восстановление зуба виниром | 7140 руб. |
| А16.07.031.001 | Установка армирующей конструкции реставрации зуба: парапульпарного штифта | 630 руб. |
| А16.07.031.002 | Установка армирующей конструкции реставрации зуба: стекловолоконного, анкерного штифтов | 1800 руб. |
| А16.07.002.020 | Трансформация и транспозиция зуба | 8400 руб. |
| А16.07.002.021 | Адгезивное восстановление одного зуба при тотальном дефекте коронки | 8400 руб. |
| А16.07.034 | Микропротезирование: изготовление адгезивного мостовидного протеза из 1 единицы с опорой на 2 зуба | 8950 руб. |
| А16.07.002.022 | Устранение дефекта пломбы ( скол до 1/4) | 1900 руб. |
| - | Сложность лечения - прибавляется 20-50% к стоимости основного лечения | - руб. |
| А16.07.009.003 | Создание эндодонтического доступа (препарирование полости зуба, устьев корневых каналов) | 840 руб. |
| А16.07.008.002 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом латеральной конденсации гуттаперчи) | 1900 руб. |
| А16.07.030.004 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом прибором BeeFill 2 in 1) | 2310 руб. |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой | 740 руб. |
| А16.07.082.001 | Ревизия одного корневого канала (распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка, обтурация латеральной конденсацией гуттаперчи) ранее пломбированного пастой | 2420 руб. |
| А16.07.082.002 | Ревизия одного корневого канала (распломбирование, инструментальная и медикаментозная обработка, обтурация латеральной конденсацией гуттаперчи) ранее пломбированного цементом | 2840 руб. |
| А16.07.082.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала | 1370 руб. |
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена в области 1 зуба: скайлинг, шлифовка и полировка с последующим фторированием | 200 руб. |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта аппаратом AirFlou в области 1 зуба | 240 руб. |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали в области 1 сеанс | 530 руб. |
| А11.07.010.1 | Применение лазерного аппарата "Оптодан" | 530 руб. |
| А11.07.024.002 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 210 руб. |
| А16.07.050.001 | Клиническое отбеливание зубов системой Amazing White | 9500 руб. |
| А16.07.050.002 | Отбеливание зуба внутриканальное (1 сеанс) | 1800 руб. |
| - | Консультация на дому пациента с ограниченными возможностями передвижения | 5250 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.002.001.3 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2630 руб. |
| А16.07.002.010 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием фотополимеров | 3470 руб. |
| А16.07.002.010.1 | Лечение кариеса I, V классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4000 руб. |
| А16.07.002.011 | Лечение кариеса II, III классов по Блэку с использованием фотополимеров | 3680 руб. |
| А16.07.002.011.1 | Лечение кариеса II, III классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4200 руб. |
| А16.07.002.012 | Лечение кариеса IV, VI классов по Блэку с использованием фотополимеров | 4000 руб. |
| А16.07.002.012.1 | Лечение кариеса IV, VI классов по Блэку с использованием фотополимеров FILTEK (ЗМ ESPE) | 4620 руб. |
| А16.07.002.013 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 740 руб. |
| А16.07.002.014 | Лечение дополнительной полости в зубе (за каждую полость) | 1050 руб. |
| А16.07.002.015 | Наложение диагностической повязки при глубоком кариесе | 2100 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.009.003 | Создание эндодонтического доступа (препарирование полости зуба, устьев корневых каналов) | 840 руб. |
| А16.07.008.002 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом латеральной конденсации гуттаперчи) | 1900 руб. |
| А16.07.030.004 | Лечение одного корневого канала (механическая, медикаментозная обработка, обтурация методом прибором BeeFill 2 in 1) | 2310 руб. |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой | 740 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.050.001 | Клиническое отбеливание зубов системой Amazing White | 9500 руб. |
| А16.07.050.002 | Отбеливание зуба внутриканальное (1 сеанс) | 1800 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| В01.066.001 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда первичный | 530 руб. |
| В01.066.002 | Приём (осмотр, консультация) врача - стоматолога - ортопеда повторный | 380 руб. |
| А06.07.003 | Проведение внутриротовой дентальной контактной рентгенографии (1 исследование) | 530 руб. |
| В01.003.004.005 | Применение местной анестезии инфильтрационной | 530 руб. |
| В01.003.004.002 | Применение местной анестезии проводниковой | 580 руб. |
| - | Формирование индивидуального одноразового стерильного набора инструментов и материалов | 1730 руб. |
| - | Применение медицинских средств индивидуальной защиты | 420 руб. |
| А23.07.002.031.1 | Изготовление коронки металлической штампованной | 2100 руб. |
| А23.07.002.031.2 | Индивидуализация штампованной коронки (облицовка) | 1050 руб. |
| А23.07.002.013 | Изготовление фасетки | 2730 руб. |
| А23.07.002.030.3 | Изготовление пластмассовой временной коронки (зуба) врачом | 2100 руб. |
| А23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 2840 руб. |
| А23.07.002.030.1 | Изготовление коронки пластмассовой | 1900 руб. |
| А23.07.002.001.1 | Изготовление литого зуба | 1900 руб. |
| А16.07.093 | Изготовление штифтоквладки (клинический этап) | 2420 руб. |
| А23.07.002.053 | Изготовление бюгельной коронки | 2420 руб. |
| А23.07.002.033 | Протезирование частичным съёмным протезом | 4730 руб. |
| А23.07.002.040 | Протезирование полным съёмным протезом | 5250 руб. |
| А16.07.036.001.1 | Протезирование бюгельным протезом: верхняя челюсть | 7880 руб. |
| А16.07.036.002.2 | Протезирование бюгельным протезом: нижняя челюсть | 6830 руб. |
| А02.07.010.001.1 | Снятие функционального оттиска индивидуальной ложкой | 1470 руб. |
| А02.07.010.001.3 | Оформление краев индивидуальной ложкой | 1050 руб. |
| А23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза | 3890 руб. |
| А23.07.002.021 | Изготовление базиса протеза | 1790 руб. |
| А23.07.002.019.1 | Изготовление кламмера: опорно – удерживающего | 1050 руб. |
| А23.07.002.010 | Изготовление кламмера: удерживающего | 740 руб. |
| А23.07.002.047 | Изготовление кламмера: многозвеньевого | 4730 руб. |
| А23.07.002.005 | Изготовление спайки | 740 руб. |
| А23.07.002.027.2 | Изготовление вспомогательной модели | 840 руб. |
| А23.07.002.037 | Починка перелома протеза | 1580 руб. |
| А23.07.002.035 | Приварка кламмера | 740 руб. |
| А23.07.002.036 | Приварка зуба | 740 руб. |
| А02.07.010.001.2 | Снятие слепка эластичной массой с одной челюсти | 530 руб. |
| А02.07.010.001.4 | Снятие слепка силиконовой массой | 1050 руб. |
| А16.07.053.003.1 | Снятие коронки: штампованной, пластмассовой | 630 руб. |
| А16.07.053.003.2 | Снятие коронки: литой, металлокерамической | 1050 руб. |
| А16.07.049.001 | Фиксация несъёмных ортопедических конструкций на постоянный цемент: материал отечественного производства | 420 руб. |
| А16.07.049.002 | Фиксация несъёмных ортопедических конструкций на постоянный цемент: материал импортный | 1050 руб. |
| А23.07.002.034.1 | Перебазировка съёмного пластинчатого протеза лабораторным методом | 2100 руб. |
| D01.01.04.03 | Коррекция съёмной ортопедической конструкции | 630 руб. |
| А23.07.002.002 | Изготовление лапки литой | 530 руб. |
| А23.07.002.042.1 | Постановка зубов в съёмный протез | 1370 руб. |
| А23.07.002.011 | Изоляция торуса | 630 руб. |
| А23.07.002.027.1 | Отливка модели | 530 руб. |
| А23.07.002.057 | Изготовление пелота | 630 руб. |
| А23.07.002.064.1 | Изготовление штифтовкладки в лаборатории | 2730 руб. |
| А23.07.002.042.2 | Использование гарнитуры зубов импортной | 2100 руб. |
| А23.07.002.033.1 | Изготовление малого седловидного (косметического) протеза на 1 ед. | 2835 руб. |
| А23.07.002.033.2 | Изготовление малого седловидного (косметического) протеза на 2 ед. | 3150 руб. |
| А23.07.002.033.3 | Изготовление малого седловидного (косметического) протеза на 3,4 ед. | 4200 руб. |
| - | Срочное изготовление ортопедических конструкций | +30% к стоимости конструкции руб. |
| А23.07.002.030.3 | Изготовление пластмассовой временной коронки (зуба) врачом | 2100 руб. |
| А23.07.002.054.1 | Изготовление коронки металлокерамической (в том числе в мостовидном протезе) | 6720 руб. |
| А23.07.002.049 | Изготовление искусственнго зуба металлокерамического в мостовидном протезе | 6720 руб. |
| А23.07.002.054.2 | Изготовление коронки, зуба фронтальной группы в мостовидном протезе металлокерамических | 7880 руб. |
| А23.07.002.054.3 | Изготовление коронки, зуба в мостовидном протезе цельноциркониевых | 19100 руб. |
| А23.07.002.001.2 | Изготовление коронки или искусственного зуба в мостовидном протезе цельнолитых | 4730 руб. |
| А02.07.010.001.3 | Снятие слепка эластичной массой с одной челюсти (двойного) | 530 руб. |
| А02.07.010.001.2 | Снятие слепка силиконовой массой | 1050 руб. |
| А02.07.010.001.4 | Снятие слепка А-силиконом | 1580 руб. |
| А16.07.049.001 | Фиксация несъёмных ортопедических конструкций на постоянный цемент: материал отечественного производства | 420 руб. |
| А16.07.049.002 | Фиксация несъёмных ортопедических конструкций на постоянный цемент: материал импортный | 1050 руб. |
| А16.07.049.003 | Фиксация коронок, виниров на Variolink | 1370 руб. |
| А23.07.002.027.1 | Отливка модели | 530 руб. |
| А23.07.002.027.2 | Изготовление вспомогательной модели | 530 руб. |
| А23.07.002.006 | Изготовление разборной модели | 1680 руб. |
| А23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели (мастер - модели) | 1580 руб. |
| А23.07.002.064 | Изготовление штифтовкладки в лаборатории | 2310 руб. |
| А23.07.002.030.2 | Изготовление пластмассовой коронки (зуба) временных | 950 руб. |
| А16.07.053.003.1 | Снятие коронки: штмапованной, пластмассовой | 630 руб. |
| А16.07.053.003.2 | Снятие коронки: литой, металлокерамической | 1050 руб. |
| А23.07.002.041.1 | Изготовление телескопической коронки | 6620 руб. |
| А23.07.002.041.2 | Изготовление телескопической коронки, облицованной композитом | 6930 руб. |
| А23.07.002.054.04 | Изготовление коронки из безметалловой керамики E - max | 18380 руб. |
| А16.07.036.001.3 | Протезирование съёмым бюгельным протезом: с боковой группой зубов на замковых креплениях с облицовкой | 31780 руб. |
| А16.07.036.002.4 | Протезирование съёмым бюгельным протезом: с боковой группой зубов на кламмерной фиксации | 37650 руб. |
| А16.07.036.003 | Протезирование съёмым бюгельным протезом: с боковой и фронтальной группами зубов на замковых креплениях с облицовкой вторичной части замка | 34080 руб. |
| А16.07.036.004 | Протезирование съёмым бюгельным протезом: с боковой и фронтальной группами зубов на кламмерной фиксации | 27720 руб. |
| А16.07.036.005 | Изготовление элемента фрезерования | 3120 руб. |
| А23.07.002.046.1 | Изготовление замкового крепления: поворотного | 10980 руб. |
| А23.07.002.046.2 | Изготовление замкового крепления: с пластиковой втулкой | 4740 руб. |
| А23.07.002.046.3 | Изготовление замкового крепления: с кнопочной фиксацией | 9820 руб. |
| А23.07.002.064.2 | Изготовление штифта фрикционного | 2600 руб. |
| А23.07.002.064.3 | Изготовление штифта фрикционного разрезного | 2900 руб. |
| А23.07.002.034.2 | Перебазировка съёмного бюгельного протеза | 2080 руб. |
| А23.07.002.019.2 | Изготовление дополнительного опорно - удерживающего кламмера | 1850 руб. |
| А23.07.002 | Изготовление работы в индивидуальном артикуляторе | 1960 руб. |
| А23.07.002.009.1 | Использование съёмного протеза из термопластического материала (нейлонового, Аcry free) до 3-х едениц | 13650 руб. |
| А23.07.002.009 | Использование съёмного протеза из термопластического материала (нейлонового, Аcry free) | 2730 руб. |
| - | Срочное изготовление ортопедических конструкций + 30% к стоимости конструкций | - руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена в области 1 зуба: скайлинг, шлифовка и полировка с последующим фторированием | 200 руб. |
| А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта аппаратом AirFlou в области 1 зуба | 240 руб. |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали в области 1 сеанс | 530 руб. |
| А11.07.010.1 | Применение лазерного аппарата "Оптодан" | 530 руб. |
| А11.07.024.002 | Местное применение реминерализирующих препаратов в области 1 зуба | 210 руб. |
| Код | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|
| А16.07.001.001.1 | Удаление временного зуба при физиологической смене | 850 руб. |
| А16.07.001.001.2 | Удаление временного зуба при осложненном кариесе | 1250 руб. |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба простое | 1650 руб. |
| А16.07.001.003 | Удаление постоянного зуба сложное, с разъединением корней, с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3000 руб. |
| А16.07.024 | Удаление постоянного зуба ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 5000 руб. |
г. Новоуральск, ул. Ленина, д. 58
+7 (34370) 9-43-60
+7 (903) 081 03 03
info@vedenta-med.ru
Понедельник - пятница: 08:00–21:00
Суббота: 08:00 - 20:00
Воскресенье: 08:00 - 15:00
С июня по август воскресенье - выходной
Часы приема главного врача: понедельник 17:00-18:00
Часы приема директора: вторник 17:00-18:00
Министерство здравоохранения Свердловской области ул. Вайнера, 34б, Екатеринбург, тел.: 8 (343) 312-00-03
Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения: г. Екатеринбург, ул. Попова 30, тел.: 8 (343) 371-63-62